Bảng thông số lốp cho từng loại xe máy mới nhất hiện nay
10:02 03/03/2023
Khi thay lốp xe máy, thường người sử dụng không biết nên lốp có kích thước bao nhiêu là phù hợp với xe của mình? Cho nên việc thay lốp đúng thông số là rất quan trọng, vì khi thay sai kích thước lốp sẽ khiến xe vận hành không ổn định, không đảm bảo an toàn khi di chuyển trên đường.
Dưới đây là Bảng thông số lốp cho từng loại xe máy mới nhất hiện nay trên thị trường Việt Nam, bao gồm thông số lốp trước, lốp sau xe máy và loại lốp có ruột hay không ruột.
Bảng thông số lốp xe máy
100: là bề rộng của lốp, tính bằng mm.
80: là % chiều cao của lốp so với bề rộng của lốp. Như vậy ở đây chiều cao của lốp là: 80% x 100 = 80 mm
16: là đường kính mâm (vành) được tính bằng đơn vị inch.
50: là kí hiệu của khả năng chịu tải. Số 50 ở đây tương ứng với chỉ số chịu tải là 190 kg.
P: là kí hiệu của tốc độ tối đa cho phép. Chữ P chỉ ra rằng lốp này có thể vận hành ở tốc độ tối đa 150 km/h.
TL: viết tắt của từ tiếng Anh là Tubeless, TL chỉ ra rằng đây là vỏ không ruột (lốp không săm)
Và trên đây là các thông số lốp cho từng loại xe máy của các hãng xe trên thị trường Việt Nam, đến đây thì các bạn cũng đã biết thay lốp xe có kích thước bao nhiêu phù hợp với xe máy của mình rồi.
Dưới đây là Bảng thông số lốp cho từng loại xe máy mới nhất hiện nay trên thị trường Việt Nam, bao gồm thông số lốp trước, lốp sau xe máy và loại lốp có ruột hay không ruột.
Bảng thông số lốp xe máy
Mục lụcMục lục [ẩn đi]
Cách đọc thông số lốp xe máy
Đọc hiểu được các thông số ghi trên lốp xe máy sẽ giúp bạn dễ dàng hơn trong việc chọn thay lốp xe có kích thước phù hợp, loại lốp đang đi là lốp loại nào hay biết được tốc độ tối đa cho phép cũng như khả năng chịu tải của lốp xe máy của bạn.
Nếu bạn đọc thấy thông số lốp 100/80-16 50P TL, có nghĩa là:
Nếu bạn đọc thấy thông số lốp 100/80-16 50P TL, có nghĩa là:
100: là bề rộng của lốp, tính bằng mm.
80: là % chiều cao của lốp so với bề rộng của lốp. Như vậy ở đây chiều cao của lốp là: 80% x 100 = 80 mm
16: là đường kính mâm (vành) được tính bằng đơn vị inch.
50: là kí hiệu của khả năng chịu tải. Số 50 ở đây tương ứng với chỉ số chịu tải là 190 kg.
P: là kí hiệu của tốc độ tối đa cho phép. Chữ P chỉ ra rằng lốp này có thể vận hành ở tốc độ tối đa 150 km/h.
TL: viết tắt của từ tiếng Anh là Tubeless, TL chỉ ra rằng đây là vỏ không ruột (lốp không săm)
Bảng thông số lốp xe máy Honda
Tên xe máy Honda | Thông số lốp trước | Thông số lốp sau | Loại lốp vỏ xe |
Vario 125 | 80/90-14 | 90/90-14 | Vỏ không ruột |
Vario 150 | 90/80-14 | 100/80-14 | Vỏ không ruột |
Vario 160 | 100/80-14 | 120/70-14 | Vỏ không ruột |
Click 125i | 80/90-14 | 90/90-14 | Vỏ không ruột |
Click 150i | 90/80-14 | 100/80-14 | Vỏ không ruột |
Click 160 | 100/80-14 | 120/70-14 | Vỏ không ruột |
SH Việt 125/150 | 100/80-16 | 120/80-16 | Vỏ không ruột |
SH Ý (Sh Nhập) | 100/80-16 | 120/80-16 | Vỏ không ruột |
SH300i | 110/70-16 | 130/70-16 | Vỏ không ruột |
SH350i | 110/70-16 | 130/70-16 | Vỏ không ruột |
SH Mode 125 | 80/90-16 | 100/90-14 | Vỏ không ruột |
PCX 125/150 mới | 100/80-14 | 120/70-14 | Vỏ không ruột |
PCX 125/150 cũ | 90/90-14 | 100/90-14 | Vỏ không ruột |
PCX 160 | 110/70-14 | 130/70-13 | Vỏ không ruột |
AirBlade 110 | 80/90-14 | 90/90-14 | Vỏ không ruột |
Air Blade 125 | 80/90-14 | 90/90-14 | Vỏ không ruột |
Air Blade 150 | 90/80-14 | 100/80-14 | Vỏ không ruột |
Air Blade 160 | 90/80-14 | 100/80-14 | Vỏ không ruột |
Lead 125 | 90/90-12 | 100/90-10 | Vỏ không ruột |
Vision 110 | 80/90-14 | 90/90-14 | Vỏ không ruột |
Vision 2023 thể thao· | 80/90-16 | 90/90-14 | Vỏ không ruột |
Future 125 | 70/90-17 | 80/90-17 | Vỏ có ruột |
Wave Alpha | 70/90-17 | 80/90-17 | Vỏ có ruột |
Wave RSX 110 | 70/90-17 | 80/90-17 | Vỏ có ruột |
Wave 110 RS | 70/90-17 | 80/90-17 | Vỏ có ruột |
Blade 110 | 70/90-17 | 80/90-17 | Vỏ có ruột |
Dream | 70/90-17 | 80/90-17 | Vỏ có ruột |
Winner 150 | 90/80-17 | 120/70-17 | Vỏ không ruột |
Winner X | 90/80-17 | 120/70-17 | Vỏ không ruột |
Sonic 150 | 70/90-17 | 80/90-17 | Vỏ không ruột |
MSX 125 | 120/70-12 | 130/70-12 | Vỏ không ruột |
CBR150 | 100/80-17 | 130/70-17 | Vỏ không ruột |
CB150R Exmotion | 110/70-17 | 150/60-17 | Vỏ không ruột |
CB300R | 110/70-17 | 150/60-17 | Vỏ không ruột |
ADV 150 -160 | 110/80-14 | 130/70-13 | Vỏ không ruột |
Genio 110 | 80/90-14 | 90/90-14 | Vỏ không ruột |
Scoopy 110 | 100/90-12 | 110/90-12 | Vỏ không ruột |
Zoomer X | 100/90-12 | 110/90-12 | Vỏ không ruột |
Bảng thông số lốp xe máy Yamaha
Tên xe máy Yamaha | Thông số lốp trước | Thông số lốp sau | Loại lốp vỏ xe |
Grande 125 | 110/70-12 | 110/70-12 | Vỏ không ruột |
Freego 125 | 100/90-12 | 110/90-12 | Vỏ không ruột |
Mio M3 125 | 70/90-14 | 80/90-14 | Vỏ không ruột |
NVX 125/150 | 110/80-14 | 140/70-14 | Vỏ không ruột |
Janus 125 | 80/80-14 | 110/70-14 | Vỏ có ruột |
Acruzo 125 | 90/90-12 | 100/90-10 | Vỏ không ruột |
Latte 125 | 90/90-12 | 100/90-10 | Vỏ không ruột |
Sirius 110 | 70/90-17 | 80/90-17 | Vỏ có ruột |
Sirius Fi 110 | 70/90-17 | 80/90-17 | Vỏ có ruột |
Jupiter | 70/90-17 | 80/90-17 | Vỏ có ruột |
Jupiter Finn | 70/90-17 | 80/90-17 | Vỏ có ruột |
Exciter 135 | 70/90-17 | 100/70-17 | Vỏ không ruột |
Exciter 150 cũ | 70/90-17 | 120/70-17 | Vỏ không ruột |
Exciter 150 mới | 90/80-17 | 120/70-17 | Vỏ không ruột |
Exciter 155 | 90/80-17 | 120/70-17 | Vỏ không ruột |
R15 | 100/80-17 | 140/70-17 | Vỏ không ruột |
R3 | 110/70-17 | 140/70-17 | Vỏ không ruột |
XS155R | 110/70-17 | 140/70-17 | Vỏ không ruột |
XSR 155 | 110/70-17 | 140/70-17 | Vỏ không ruột |
Neo's | 110/70-13 | 130/70-13 | Vỏ không ruột |
YaZ 125 | 70/90-17 | 80/90-17 | Vỏ có ruột |
Bảng thông số lốp xe máy Suzuki
Tên xe máy Suzuki | Thông số lốp trước | Thông số lốp sau | Loại lốp vỏ xe |
Satria F150 | 70/90-17 | 80/90-17 | Vỏ không ruột |
Raider 150 | 70/90-17 | 80/90-17 | Vỏ không ruột |
GSX-S150 | 90/80-17 | 130/70-17 | Vỏ không ruột |
GSX-R150 | 90/80-17 | 130/70-17 | Vỏ không ruột |
GSX150 Bandit | 90/80-17 | 130/70-17 | Vỏ không ruột |
Inpulse 125 | 70/90-16 | 80/90-16 | Vỏ không ruột |
Address 125 | 80/90-14 | 90/90-14 | Vỏ không ruột |
Axelo 125 | 70/90-17 | 80/90-17 | Vỏ có ruột |
GD110 | 70/90-17 | 80/90-17 | Vỏ có ruột |
Viva 115 | 70/90-17 | 80/90-17 | Vỏ có ruột |
Bảng thông số lốp xe máy Piaggio
Tên xe máy Piaggio | Thông số lốp trước | Thông số lốp sau | Loại lốp vỏ xe |
Vespa Primavera mới | 110/70-12 | 110/70-12 | Vỏ không ruột |
Vespa Primavera cũ | 110/70-11 | 110/70-11 | Vỏ không ruột |
Vespa Sprint | 110/70-12 | 110/70-12 | Vỏ không ruột |
Vespa LX | 110/70-11 | 120/70-10 | Vỏ không ruột |
Liberty | 90/80-16 | 100/80-14 | Vỏ không ruột |
Medley | 100/80-16 | 110/80-16 | Vỏ không ruột |
Vespa GTS 125/150 | 120/70-12 | 130/70-12 | Vỏ không ruột |
Vespa GTS 300 | 120/70-12 | 130/70-12 | Vỏ không ruột |
Và trên đây là các thông số lốp cho từng loại xe máy của các hãng xe trên thị trường Việt Nam, đến đây thì các bạn cũng đã biết thay lốp xe có kích thước bao nhiêu phù hợp với xe máy của mình rồi.
Tư vấn liên quan
-
So sánh lốp Michelin City Grip Pro và Michelin Pilot Street 2
-
Thay vỏ Camel cho Exciter 150 có tốt không? Giá bao nhiêu?
-
Thay vỏ xe NVX chọn vỏ Camel có tốt không? Giá bao nhiêu?
-
Lốp Aspira sản xuất ở đâu? Vỏ xe Aspira có tốt không?
-
Vỏ xe Michelin sản xuất ở đâu? Lốp Michelin có tốt không?
-
Thay vỏ Michelin cho Exciter 150 nên chọn loại nào tốt nhất?
Sản phẩm mới nhất
PHỤ TÙNG XE MÁY SHOP2BANH.VNLàm từ: 8h - 18h (T2-T7) | 8h - 17h30 (CN)